Über uns

Kontakt

Team

Termine

Ergebnisse

Links

Oldtimer

Farrad

Datenschutz

Impressum

News










Gesamtwertung 2011


39 Teilnehmer, davon 28 gewertet und 7 Gaststarter


Rot markierte Platzierungen sind Endlaufteilnehmer.
Grau dargestellte Teilnehmer haben die erforderlichen sieben Veranstaltungen nicht erreicht und bleiben ohne Wertung.





bewölkt








1 Bremicker, Marcel MSC Braach 10 2 1 1 5 1 1 9 2 5 21 338 265
2 Kröll, Mika RAC Borken 10 1 23 3 1 6 10 3 1 7 3 323 255
3 Reinertz, Nils MSC Espenau Vellmar 9 3 5   23 2 2 21 3 4 2 273 245
4 Kattenbach, Daniel MSC Espenau Vellmar 10 8 3 2 3 14 12 1 9 2 11 310 239
5 Krämer, Stefanie AMSC Lahn Eder 10 4 2 28 10 17 19 5 10 3 1 272 228
6 Umbach, Tim ASC Melsungen 10 6 16 4 4 3 8 7 5 16 5 290 222
7 Thiel, Jan MSC Homberg 10 18 22 5 2 15 3 2 12 13 22 254 208
8 Horbrügger, Tom MSC Weser Diemel 10 7 11 9 13 8 17 8 6 1 18 267 207
9 Dilcher, Luca MSC Bad Sooden Allendorf 10 14 9 13 9 4 5 20 7 12 4 265 204
10 Amthauer, Leon VFM 9 22 10 17 7 11 11 15 4   6 222 189
11 Miklitsch, Maurice AMSC Lahn Eder 10 12 7 6 21 5 23 10 19 14 16 227 182
12 Scheidemann, Nils RAC Borken 10 15 21 14 34 18 6 6 22 6 9 209 178
13 Pfromm, Luca MSC Braach 9 16 15 7 17 16 4 23   8 12 207 175
14 Peters, Christian ASC Melsungen 10 11 14 12 14 23 21 14 15 15 8 213 164
15 Neuhaus, Hendrik MSC Werratal Witzenhausen 10 29 8 25 28 13 31 13 11 9 17 176 156
16 Kerber, Philipp MSC Braach 10 17 19 23 8 21 13 11 26 19 13 190 152
17 Schäfer, Fabian MSC Reinhardswald Hog. 10 23 13 19 20 22 29 16 8 24 14 172 140
18 Anklam, Marcel MSC Espenau Vellmar 10 9 31 16 29 12 15 24 13 26 25 160 138
19 Naumann, Celine KMC Kassel 9 25   29 26 9 28 19 14 11 24 139 124
20 Speck, Maurice MSC Werratal Witzenhausen 10 28 30 15 24 24 22 18 18 22 10 149 123
21 Schwenk, Fabian MSC Naumburg 7 10 17   33 19 20   16   15 122 122
22 Cakir, Mikael KMC Kassel 8 26     32 10 16 25 20 17 23 119 115
23 Vedder, Mike MSC Bad Sooden Allendorf 7 24 27 20 12 28 14   24     103 103
24 Günther, René MSC Naumburg 10 21 29 30 25 32 25 17 21 23 19 118 101
25 Krug, Leonie MSC Reinhardswald Hog. 7   26   22 29 26   27 25 7 90 90
26 Sajzev, Vladimir MSC Naumburg 7 27 28 24 27 20 30     20   76 76
27 Seiffert, Fynn-Merlin MSC Naumburg 8 30 24 22 31 30 24   28 21   78 73
28 Henkel, Johanna MSC Naumburg 7 32 33   30 31 33   25 28   40 40

nicht in Wertung
29 Jäger, Joel MSC Werratal Witzenhausen 5     11 11   9 4 23     123 123
30 Raab, Tobias RAC Borken 5 5 12   15 7 27         114 114
31 Pristel, Thomas MSC Espenau Vellmar 6 20 20 10 18         18 20 110 110
32 Stolz, Lukas AMSC Lahn Eder 3   6 8 6             88 88
33 Komiske, Johannes ASC Melsungen 6 13 25 21 16 27       27   87 87
34 Keim, Sebastian AMC Schwalmstadt 4 19 4 26       12       84 84
35 Hasenclever, David MSC Homberg 5   18 18   26 18 22       78 78
36 Tann Wille, Tristan MSC Bad Sooden Allendorf 4   32   19   7   17     69 69
37 Bury, Michael MSC Weser Diemel 4 31       25 32     10   46 46
38 Sohn Tobias MSC Reinhardswald Hog. 2                 29 26 17 17
39 Hasenclever, Justin MSC Homberg 2   34 27               11 11

Gaststarter ohne Wertung
GS Beckmann Hendrick AMC Retzen 1                 8      
GS Hebing, Jeremy MC Kali Sondershausen 1                   1    
GS Klingbeil Max MSC Beckom 1                 34      
GS Müller Pascal AMC Retzen 1                 14      
GS Schmidt Marvin MSC Beckom 1                 32      
GS Schopian Robert ASC Bad Meinberg 1                 6      
GS Wohlfahrt Jennifer OAMC Reinheim 1                 21      
  Ergebnislisten als PDF      
Betreuerklasse mit einem Streichresultat! 5 - - - - - Gesamtwertung




Teilnehmer, die nicht mindestens an sieben Slalom-Läufen teilgenommen haben, kommen nicht in die Wertung (siehe Tabelle oben). Sieben Läufe werden gewertet. Hat ein Teilnehmer an mehr als sieben Veranstaltungen erfolgreich teilgenommen, werden die überzähligen gestrichen. Gestrichen werden immer die schlechtesten Ergebnisse des jeweiligen Fahrers. In der vorletzten Spalte in Tabelle eins sind die maximal erreichten Punkte ohne Streichungen eingetragen. Die letzte Spalte zeigt das bereinigte Endergebnis. Die Punktezuordnung zu den aufgeführten Plazierungen werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Platz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Punkte 40 37 35 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
Platz 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkte 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
Platz 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Punkte 05 04 03 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Diese Internetseite wird ehrenamtlich unterhalten. Sie dient Eurer Information und wird sorgfältig und gewissenhaft gepflegt. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Sollten sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben, sind wir Euch über freundliche Informationen sehr dankbar. Berichtigte Fehler kommen allen zu Gute.



OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport