|
|
|
Wi* |
Fu* |
Sa* |
Fr* |
Wo* |
Na* |
Bo* |
Ko* |
||||||
1 | Stumpf, Niklas | Fuldaer AC | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 248 | 192 | |||
2 | Wiese, Marcel | Scuderia Wiesbaden | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 226 | 191 | ||||
3 | Wagenfeld, Tim | RAC Borken | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 233 | 173 | |||
4 | Schäfer, Chantal | AC Korbach | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 14 | 17 | 210 | 169 | |||
5 | Eberlein, Niklas | MSC Weißenborn | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 215 | 165 | |||
6 | Krüger, Henry | MSC Wolfhagen | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 222 | 165 | |||
7 | Hofmann, Marc | MSC Ehlhalten | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 203 | 151 | |||
8 | Scheunert, Florian | MSC Freigericht | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 204 | 150 | |||
9 | Rose, Fabian | MSC Wolfhagen | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 13 | 7 | 169 | 146 | ||||
10 | Schöneich, Felix | MSC Freigericht | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 13 | 180 | 136 | |||
11 | Kirchner, Max | Scuderia Wiesbaden | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 16 | 24 | 156 | 124 | |||
12 | Heine, Philip | MSC Wolfhagen | 6 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 26 | 116 | 106 | ||||
13 | Dressler, Lars | MSC Freigericht | 7 | 12 | 15 | 16 | 14 | 19 | 24 | 36 | 117 | 104 | |||
14 | Kast, Vincent-Marec | MSC Wolfhagen | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 29 | 37 | 110 | 102 | |||
15 | Härder, Manuel | MSC Ehlhalten | 6 | 16 | 14 | 12 | 20 | 18 | 29 | 107 | 100 | ||||
16 | Damm, Florian | NMC Baunatal | 5 | 11 | 12 | 17 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||
ohne Wertung |
|||||||||||||||
17 | Siebold, Timo | MSC Bad Sooden Allendorf | 3 | 4 | 6 | 15 | 84 | 84 | |||||||
18 | Budzinski, Jonas | MSC Weser Diemel | 3 | 9 | 8 | 12 | 79 | 79 | |||||||
19 | Meyer, Niels | Scuderia Wiesbaden | 3 | 7 | 11 | 14 | 76 | 76 | |||||||
20 | Sauerbier, Elias | Fuldaer AC | 2 | 7 | 6 | 59 | 59 | ||||||||
21 | Turato, Riccardo | MSC Sachsenhausen | 3 | 11 | 12 | 31 | 54 | 54 | |||||||
22 | Schreiber, Eileen | MSC Wolfhagen | 4 | 17 | 21 | 25 | 28 | 53 | 53 | ||||||
23 | Damm, Bianca | NMC Baunatal | 3 | 14 | 22 | 20 | 52 | 52 | |||||||
24 | Lepper, Felix | MSC Werratal Witzenhausen | 2 | 13 | 13 | 46 | 46 | ||||||||
25 | Frölich, Nick | MSC Freigericht | 2 | 16 | 15 | 41 | 41 | ||||||||
26 | Preuß, Niclas | MSC Homberg | 2 | 21 | 18 | 33 | 33 | ||||||||
Thiele, Kevin | MSC Homberg | 2 | 28 | 11 | 33 | 33 | |||||||||
28 | Knorr, Justin | AC Korbach | 3 | 22 | 31 | 27 | 28 | 28 | |||||||
29 | Luck, Katrin | ASC Melsungen | 1 | 10 | 26 | 26 | |||||||||
30 | Münch, Rene | MSC Homberg | 2 | 26 | 21 | 25 | 25 | ||||||||
31 | Schebasta, Sunny | MSC Sachsenhausen | 2 | 20 | 32 | 20 | 20 | ||||||||
Schulz, Luca Alexandra | MSC Homberg | 2 | 27 | 25 | 20 | 20 | |||||||||
Schminke, Marcel | AMC Schwalmstadt | 1 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||
34 | Knitterscheidt, Davis | MSC Naumburg | 1 | 19 | 17 | 17 | |||||||||
Wiens, Nikolas | MSC Homberg | 1 | 19 | 17 | 17 | ||||||||||
36 | Schmidt, Emely | AMC Schwalmstadt | 1 | 22 | 14 | 14 | |||||||||
37 | Wöhlert, Dominik | MSC Homberg | 2 | 30 | 34 | 8 | 8 | ||||||||
38 | Kimm, Devin | MSC Wolfhagen | 1 | 30 | 6 | 6 | |||||||||
39 | Schiffner, Jan | MSC Ehlhalten | 1 | 33 | 3 | 3 | |||||||||
40 | Knoblauch, Silas | Fuldaer AC | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||||
Ergebnislisten als PDF | ** | ||||||||||||||
*) fünf Veranstaltungen gehen in die Wertung, schlechteste überzählige werden gestrichen, bei weniger als 5 Läufen = keine Meisterschaftswertung Wi = Wiesbaden (09.04.2011) | Fu = Fulda (16.04.2011) | Sa = Sachsenhausen (21.05.2011) | Fr = Freigericht (28.05.2011) Wo = Wolfhagen (18.06.2011) | Na = Naumburg (13.08.2011) | Bo = Borken (27.08.2011) | **) eine ausführliche Tabelle findet Ihr beim MSC Naumburg (Link) |
|||||||||||||||
|
|
Wi* |
Fu* |
Sa* |
Fr* |
Wo* |
Na* |
Bo* |
Ko* |
||||||
1 | Küster, Julia | MSC Homberg | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 264 | 197 | |||
2 | Hassmer, Till | MSC Freigericht | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 258 | 194 | |||
3 | Kröll, Mika | RAC Borken | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 172 | 172 | |||||
4 | Hillenbrand, Julian | AC Korbach | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 193 | 165 | ||||
5 | Dressler, Jan Luca | MSC Freigericht | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | 217 | 163 | |||
6 | Härder, Marcel | MSC Ehlhalten | 7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 12 | 11 | 4 | 205 | 159 | |||
7 | Horbrügger, Tom | MSC Weser-Diemel | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 152 | 152 | |||||
8 | Pennica, Luca | MSC Freigericht | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 14 | 5 | 15 | 183 | 140 | |||
9 | Schwenk, Fabian | MSC Naumburg | 7 | 5 | 15 | 15 | 10 | 9 | 12 | 7 | 179 | 137 | |||
10 | Bär, Casey | MSC Sachsenhausen | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 14 | 158 | 136 | ||||
11 | Hassmer, Nils | MSC Freigericht | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 16 | 10 | 21 | 165 | 130 | |||
12 | Ellendt, Max | MSC Naumburg | 6 | 9 | 9 | 6 | 13 | 15 | 20 | 144 | 128 | ||||
13 | Hirdes, Julia | MSC Naumburg | 6 | 6 | 11 | 16 | 18 | 16 | 12 | 137 | 119 | ||||
14 | Siebert, Nils | NMC Baunatal | 5 | 12 | 12 | 11 | 17 | 17 | 111 | 111 | |||||
ohne Wertung |
|||||||||||||||
15 | Sajzev, Vladimir | MSC Naumburg | 4 | 14 | 17 | 18 | 9 | 86 | 86 | ||||||
16 | Haas, Emily | MSC Ehlhalten | 3 | 7 | 13 | 8 | 80 | 80 | |||||||
17 | Friedewald, Jan Hendrik | MSC Sachsenhausen | 3 | 20 | 13 | 19 | 56 | 56 | |||||||
18 | Hößelbarth, Maurice | Fudaer AC | 2 | 15 | 8 | 49 | 49 | ||||||||
19 | Thiel, Jan | MSC Homberg | 2 | 14 | 11 | 47 | 47 | ||||||||
20 | Wagner, Justin | MSC Ehlhalten | 2 | 10 | 16 | 46 | 46 | ||||||||
21 | Pfordt, Victoria | MSC Bad Sooden Allendorf | 1 | 3 | 35 | 35 | |||||||||
22 | Hößelbarth, Maurice | Fuldaer AC | 1 | 5 | 31 | 31 | |||||||||
23 | Jordan, Alex | MSC Sachsenhausen | 1 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
24 | Scheidemann, Nils | RAC Borken | 1 | 10 | 26 | 26 | |||||||||
25 | Stuhlmann, Carl | AMC Schwalmstadt | 1 | 16 | 20 | 20 | |||||||||
26 | Dilcher, Luca | MSC Bad Sooden Allendorf | 1 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
27 | Knitterscheidt, Niklas | MSC Naumburg | 1 | 19 | 17 | 17 | |||||||||
Vedder, Mike | MSC Bad Sooden Allendorf | 1 | 19 | 17 | 17 | ||||||||||
Ergebnislisten als PDF | ** | ||||||||||||||
*) fünf Veranstaltungen gehen in die Wertung, schlechteste überzählige werden gestrichen, bei weniger als 5 Läufen = keine Meisterschaftswertung Wi = Wiesbaden (09.04.2011) | Fu = Fulda (16.04.2011) | Sa = Sachsenhausen (21.05.2011) | Fr = Freigericht (28.05.2011) Wo = Wolfhagen (18.06.2011) | Na = Naumburg (13.08.2011) | Bo = Borken (27.08.2011) | **) eine ausführliche Tabelle findet Ihr beim MSC Naumburg (Link) |
|||||||||||||||
|
|
Wi* |
Fu* |
Sa* |
Fr* |
Wo* |
Na* |
Bo* |
Ko* |
||||||
1 | Pfeiffer, Jessica | AC Korbach | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 207 | 194 | ||||
2 | Schorr, Yannik | MSC Weschnitztal | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 251 | 191 | |||
3 | Klima, Dennis | AC Korbach | 7 | 1 | 8 | 10 | 16 | 4 | 3 | 4 | 215 | 169 | |||
4 | Heller, Patrick | AC Fuldaer | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 216 | 167 | |||
5 | Hinkelmann, Lars | MSC Freigericht | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 | 4 | 8 | 175 | 156 | ||||
6 | Kühl, Florian | RAC Borken | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 154 | 154 | |||||
7 | Meise, Rico | AC Korbach | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 21 | 5 | 18 | 180 | 147 | |||
8 | Pohlmann, Marcel | AC Korbach | 7 | 11 | 13 | 9 | 11 | 5 | 12 | 2 | 192 | 145 | |||
Wilhelmi, Denise | MSC Freigericht | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 24 | 7 | 12 | 181 | 145 | ||||
10 | Urban, Malte | MSC Sachsenhausen | 5 | 14 | 2 | 5 | 8 | 11 | 143 | 143 | |||||
11 | Richter, Maurice | RAC Borken | 7 | 10 | 11 | 18 | 8 | 6 | 13 | 5 | 181 | 140 | |||
12 | Körbel, Fritz | RAC Borken | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 | 24 | 17 | 168 | 138 | |||
13 | Asmuth, Steffen | MSC Sachsenhausen | 7 | 12 | 22 | 3 | 9 | 23 | 14 | 15 | 156 | 129 | |||
14 | Kirchner, Janosch | Scuderia Wiesbaden | 6 | 4 | 20 | 21 | 13 | 10 | 9 | 140 | 125 | ||||
15 | Schulz, Lara | MSC Wolfhagen | 6 | 18 | 10 | 12 | 15 | 15 | 7 | 139 | 121 | ||||
16 | Raab, Tobias | RAC Borken | 6 | 17 | 11 | 20 | 8 | 18 | 10 | 132 | 116 | ||||
17 | Bock, Lisa | MSC Wolfhagen | 6 | 13 | 15 | 15 | 18 | 10 | 16 | 129 | 111 | ||||
18 | Pennica, Francesca | MSC Freigericht | 7 | 8 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 14 | 146 | 110 | |||
Wilhelmi, Jacqueline | MSC Freigericht | 7 | 15 | 21 | 14 | 14 | 11 | 22 | 16 | 139 | 110 | ||||
20 | Schäfer, Leon | MSC Rheinh.-Hofgeismar | 6 | 17 | 12 | 20 | 9 | 20 | 13 | 125 | 109 | ||||
21 | Hirdes, Mike | MSC Naumburg | 6 | 16 | 19 | 21 | 22 | 15 | 20 | 103 | 89 | ||||
22 | Schäfer, Fabian | MSC Rheinh.-Hofgeismar | 6 | 19 | 18 | 24 | 25 | 23 | 21 | 86 | 75 | ||||
ohne Wertung |
|||||||||||||||
23 | Rath, Dennis | MSC Naumburg | 3 | 17 | 20 | 11 | 60 | 60 | |||||||
24 | Parzinski, Domenik | MSC Sachsenhausen | 2 | 6 | 13 | 53 | 53 | ||||||||
25 | Frölich, Marc | MSC Freigericht | 2 | 6 | 14 | 52 | 52 | ||||||||
26 | Kampes, Christian | MSC Sachsenhausen | 3 | 19 | 19 | 19 | 51 | 51 | |||||||
27 | Neuhaus, Hendrick | MSC Werratal-Witzenh. | 3 | 20 | 22 | 22 | 44 | 44 | |||||||
28 | Edenhofner, Leon | ASC Melsungen | 2 | 21 | 19 | 32 | 32 | ||||||||
29 | Fehsinger, Alfred | MSC Wolfhagen | 1 | 12 | 24 | 24 | |||||||||
30 | Pfordt, Viktoria | MSC Bad Sooden-Allendorf | 1 | 17 | 19 | 19 | |||||||||
31 | Kerber, Philipp | MSC Braach | 1 | 22 | 14 | 14 | |||||||||
32 | Parzinski, Anna-Lena | MSC Sachsenhausen | 1 | 23 | 13 | 13 | |||||||||
Ergebnislisten als PDF | ** | ||||||||||||||
*) fünf Veranstaltungen gehen in die Wertung, schlechteste überzählige werden gestrichen, bei weniger als 5 Läufen = keine Meisterschaftswertung Wi = Wiesbaden (09.04.2011) | Fu = Fulda (16.04.2011) | Sa = Sachsenhausen (21.05.2011) | Fr = Freigericht (28.05.2011) Wo = Wolfhagen (18.06.2011) | Na = Naumburg (13.08.2011) | Bo = Borken (27.08.2011) | **) eine ausführliche Tabelle findet Ihr beim MSC Naumburg (Link) |
|||||||||||||||
|
|
Wi* |
Fu* |
Sa* |
Fr* |
Wo* |
Na* |
Bo* |
Ko* |
||||||
1 | Heller, Benjamin | AC Fuldaer | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 258 | 197 | |||
2 | Paulus, Bianka | AC Korbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 253 | 189 | |||
3 | Krebs, Dominik | MSC Sachsenhausen | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 236 | 176 | |||
4 | Stumpf, Daniel | Fuldaer AC | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 224 | 169 | |||
5 | Löbach, Tim | MSC Homberg | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 190 | 162 | ||||
6 | Hinkelmann, Sven | MSC Freigericht | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 189 | 161 | ||||
7 | Preußner, Marcel | MSC Naumburg | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 174 | 146 | ||||
8 | Ruhl, Sebastian | MSC Wolfhagen | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 197 | 145 | |||
9 | Schütt, Jessica | MSC Rheinh.-Hofgeismar | 6 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 158 | 134 | ||||
ohne Wertung |
|||||||||||||||
10 | Körbel, Felix | RAC Borken | 3 | 3 | 3 | 3 | 105 | 105 | |||||||
11 | Schwedes, Tom | MSC Naumburg | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 104 | 104 | ||||||
12 | Warich, Marcel | RAC Borken | 3 | 14 | 3 | 9 | 84 | 84 | |||||||
13 | Gerlach, Jens | MSC Werratal-Witzenh. | 3 | 11 | 9 | 10 | 78 | 78 | |||||||
14 | Rindt, Melissa | MSC Homberg | 2 | 11 | 9 | 52 | 52 | ||||||||
15 | Pfüller, Katharina | MSC Naumburg | 2 | 13 | 9 | 50 | 50 | ||||||||
16 | Fischer, Nico | MSC Wolfhagen | 2 | 12 | 12 | 48 | 48 | ||||||||
17 | Löffler, Florian | MSC Homberg | 1 | 9 | 27 | 27 | |||||||||
18 | Keim, Andreas | AMC Schwalmstadt | 1 | 13 | 23 | 23 | |||||||||
19 | Kohlrenken, Timo | MSC Homberg | 1 | 14 | 22 | 22 | |||||||||
Ergebnislisten als PDF | ** | ||||||||||||||
*) fünf Veranstaltungen gehen in die Wertung, schlechteste überzählige werden gestrichen, bei weniger als 5 Läufen = keine Meisterschaftswertung Wi = Wiesbaden (09.04.2011) | Fu = Fulda (16.04.2011) | Sa = Sachsenhausen (21.05.2011) | Fr = Freigericht (28.05.2011) Wo = Wolfhagen (18.06.2011) | Na = Naumburg (13.08.2011) | Bo = Borken (27.08.2011) | **) eine ausführliche Tabelle findet Ihr beim MSC Naumburg (Link) |
|||||||||||||||
|
|
Wi* |
Fu* |
Sa* |
Fr* |
Wo* |
Na* |
Bo* |
Ko* |
||||||
1 | Niehoff, Björn | AC Korbach | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 12 | 228 | 182 | |||
2 | Rody, Max | Scuderia Wiesbaden | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 229 | 177 | |||
3 | Paulus, Benjamin | AC Korbach | 7 | 13 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 224 | 175 | |||
4 | Kirchner, Horst | Scuderia Wiesbaden | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 216 | 167 | |||
5 | Urban, Nico | MSC Sachsenhausen | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 163 | 163 | |||||
6 | Günther, Jürgen | MSC Freigericht | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 208 | 157 | |||
7 | Weser, Jessica | Fuldaer AC | 7 | 7 | 10 | 5 | 13 | 5 | 12 | 4 | 197 | 150 | |||
8 | Ehm, Natascha | Fuldaer AC | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 8 | 7 | 190 | 142 | |||
9 | Schulz, Fabian | MSC Wolfhagen | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 142 | 142 | |||||
10 | Krebs, Florian | MSC Sachsenhausen | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 185 | 137 | |||
11 | Eberlein, Sascha | MSC Weißenborn | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 153 | 131 | ||||
12 | Herrmann, Dirk | MSC Freigericht | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 113 | 113 | |||||
ohne Wertung |
|||||||||||||||
13 | Kranz, Tobias | MSC Wolfhagen | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 137 | 137 | ||||||
14 | Schäfer, Simon | MSC Wolfhagen | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 116 | 116 | ||||||
15 | Mohr, Mirco | NMC Baunatal | 3 | 2 | 5 | 5 | 99 | 99 | |||||||
16 | Mohr, Sascha | NMC Baunatal | 2 | 8 | 1 | 68 | 68 | ||||||||
17 | Höfler, Sandra | MSC Freigericht | 2 | 12 | 3 | 59 | 59 | ||||||||
18 | Sertel, Patrick | MSC Ehlhalten | 1 | 8 | 28 | 28 | |||||||||
Ergebnislisten als PDF | ** | ||||||||||||||
*) fünf Veranstaltungen gehen in die Wertung, schlechteste überzählige werden gestrichen, bei weniger als 5 Läufen = keine Meisterschaftswertung Wi = Wiesbaden (09.04.2011) | Fu = Fulda (16.04.2011) | Sa = Sachsenhausen (21.05.2011) | Fr = Freigericht (28.05.2011) Wo = Wolfhagen (18.06.2011) | Na = Naumburg (13.08.2011) | Bo = Borken (27.08.2011) | **) eine ausführliche Tabelle findet Ihr beim MSC Naumburg (Link) |
|||||||||||||||
|
|
Wi* |
Fu* |
Sa* |
Fr* |
Wo* |
Na* |
Bo* |
Ko* |
||||||
1 | Reinke, Dano | MSTC Bad Wildungen | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 252 | 197 | |||
2 | Sohns, David | MSC Sachsenhausen | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 247 | 187 | |||
3 | Jüttner, Miriam | Scuderia Wiesbaden | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 204 | 180 | ||||
4 | Spieker, Martin | MSC Freigericht | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 228 | 171 | |||
5 | Preußner, Sascha | MSC Naumburg | 6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 184 | 159 | ||||
6 | Hess, Markus | Scuderia Wiesbaden | 7 | 9 | 15 | 6 | 5 | 23 | 5 | 8 | 181 | 147 | |||
7 | Eberlein, Anika | MSC Weißenborn | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 22 | 12 | 154 | 140 | ||||
8 | Hassmer, Oliver | MSC Freigericht | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 13 | 7 | 162 | 139 | ||||
Bratz, Marcel | MSC Ehlhalten | 5 | 8 | 2 | 22 | 6 | 6 | 139 | 139 | ||||||
10 | Schäfer, Peter | MSC Rheinh.-Hofgeismar | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 7 | 14 | 148 | 134 | ||||
11 | Müller, Yannic | MSC Naumburg | 6 | 17 | 11 | 11 | 12 | 2 | 17 | 149 | 130 | ||||
12 | Bratz, Stephan | MSC Ehlhalten | 5 | 10 | 7 | 14 | 13 | 9 | 127 | 127 | |||||
13 | Knoll, Guido | MSC Wolfhagen | 7 | 12 | 8 | 15 | 10 | 10 | 16 | 18 | 163 | 125 | |||
14 | Pohlmann, Dieter | AC Korbach | 7 | 18 | 10 | 10 | 8 | 20 | 23 | 10 | 153 | 124 | |||
15 | Jüttner, Kurt | Scuderia Wiesbaden | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 21 | 17 | 13 | 153 | 119 | |||
16 | Schwenk, Ralf | MSC Naumburg | 7 | 20 | 21 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 137 | 106 | |||
17 | Hirdes, Joachim | MSC Naumburg | 5 | 14 | 19 | 19 | 8 | 20 | 100 | 100 | |||||
18 | Scheunert, Stefan | MSC Freigericht | 5 | 16 | 11 | 21 | 14 | 19 | 99 | 99 | |||||
19 | Haußmann, Dominik | MSC Naumburg | 5 | 19 | 18 | 17 | 10 | 21 | 95 | 95 | |||||
20 | Stiewa, Jessica | MSC Naumburg | 5 | 15 | 22 | 18 | 20 | 19 | 86 | 86 | |||||
ohne Wertung |
|||||||||||||||
21 | Dressler, Chrissy | MSC Freigericht | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 115 | 115 | ||||||
22 | Pfordt, Matthias | MSC Bad Soden Allendorf | 3 | 11 | 11 | 11 | 75 | 75 | |||||||
23 | Horbrügger, Jörn | MSC Weser-Diemel | 3 | 9 | 14 | 22 | 63 | 63 | |||||||
24 | Wagenfeld, Jens | RAC Borken | 3 | 13 | 20 | 21 | 54 | 54 | |||||||
25 | Rieke, Martina | AC Korbach | 2 | 8 | 14 | 50 | 50 | ||||||||
26 | Wiese, Markus | Scuderia Wiesbaden | 2 | 18 | 15 | 39 | 39 | ||||||||
27 | Heine, Andreas | MSC Wolfhagen | 2 | 16 | 19 | 37 | 37 | ||||||||
28 | Wilhelmi, Ramona | MSC Freigericht | 2 | 21 | 20 | 31 | 31 | ||||||||
Herpers, Andreas | MSC Wolfhagen | 1 | 5 | 31 | 31 | ||||||||||
30 | Kreiselt, Marcus | AC Korbach | 1 | 9 | 27 | 27 | |||||||||
31 | Urban, Oliver | MSC Sachsenhausen | 1 | 14 | 22 | 22 | |||||||||
32 | Schäfer, Michael | ASC Korbach | 1 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
33 | Schreiber, Jörg | MSC Wolfhagen | 1 | 17 | 19 | 19 | |||||||||
34 | Rath, Sascha | MSC Naumburg | 1 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
35 | Klima, Jens | AC Korbach | 1 | 22 | 14 | 14 | |||||||||
Ergebnislisten als PDF | ** | ||||||||||||||
*) fünf Veranstaltungen gehen in die Wertung, schlechteste überzählige werden gestrichen, bei weniger als 5 Läufen = keine Meisterschaftswertung Wi = Wiesbaden (09.04.2011) | Fu = Fulda (16.04.2011) | Sa = Sachsenhausen (21.05.2011) | Fr = Freigericht (28.05.2011) Wo = Wolfhagen (18.06.2011) | Na = Naumburg (13.08.2011) | Bo = Borken (27.08.2011) | **) eine ausführliche Tabelle findet Ihr beim MSC Naumburg (Link) |
|||||||||||||||
Home | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz |