Über uns

Kontakt

Team

Termine

Ergebnisse

Links

Oldtimer

Farrad

Datenschutz

Impressum

News

Wir bedanken uns bei allen unseren Sponsoren, die den Kindern in 2012 eine tolle Motorsportsaison ermöglichten.

Gelungenes Saisonfinale

unterstützt von:

Zum wiederholten Mal ist Oliver Brauer-Schmitt (Rennleiter) und einem kompetenten Team eine hervorragende Veranstaltung zum Kart Youngster Schnuppertag gelungen. Der ADAC hat diese Tagesveranstaltung für interessierte Nachwuchsfahrer ohne weitere Kosten ausgerichtet.
Unser besonderer Dank geht an die Hofgeismarer Unternehmen Hanf & Erdmann und das Autohaus Damm, die durch Ihre aktive Unterstützung drei Fahrern unserer Jugendgruppe die Teilnahme an diesem Event ermöglichten. Andreas Erdmann ließ von seinem Team kurzfristig ein für uns lebenswichtiges Ersatzteil (Spurstange) maßanfertigen und Gerhard Damm stellte uns den perfekten Renntransporter zur Verfügung.

Drei Fahrer je Kart waren startberechtigt, aber nur zwei Gruppen für die Veranstaltung ausgeschrieben. So hätte das Los über den Einsatz der Kinder entscheiden müssen. Allein der glückliche Umstand, dass von unserem befreundeten Nachbarverein Espenau-Vellmar nur ein Fahrer mit Kart angereist war, ermöglichte uns, dass alle drei Kids unseres Clubs je zwei Rennen fahren konnten. Auch dem Vellmarer Sportsfreunden unseren Dank für die Teambildung und die gemeinsame Nutzung eures Karts.

Juliana Reinhold erreichte in beiden Rennen durch kämpferischen Einsatz einen guten neunten Platz. Selbst ein achter Platz im zweiten Rennen wäre möglich gewesen, wenn nicht ein Verfolger in der letzten Runde, beim zeigen der blauen Flagge, mit durchgeschlüpft wäre. Alexander Riffel startete in der gleichen Gruppe und lieferte sich mit Jule spannende Zweikämpfe. Er erreichte beides Mal Platz 10. Tobias Sohn hatte mit dem Kart stark zu kämpfen und stand das ein oder andere Mal quer in den Kurven, bzw. driftete zu stark, wodurch er an Geschwindigkeit verlor. Aus diesem Grund musste er einige Konkurrenten passieren lassen und verschlechterte sich von Platz 10 im ersten Rennen auf Platz 12. Nur unserem Teamplayer Thomas Pristl aus Vellmar gelang eine Steigerung vom achten auf den siebten Platz.

Alles in Allem war es ein toller Motorsporttag bei anfangs nasser Strecke, die im Laufe des Tages abtrocknete. Die Temperaturen waren für die Jahreszeit ebenfalls vertretbar. Auf die abschließende Frage des Rennleiters an die Teilnehmer, wie es Ihnen denn gefallen hat, antworteten die Kinder spontan: "Das war geil!"

Rennen 1 / Gruppe 1

Pos. St.Nr. Name Club Rnd. Gesamtzeit Diff. Beste Zeit.
1 9 Marcel Wiese Scuderia Wiesbaden 10 11:30.612 0.238 1:06.920
2 2 Jill-Mauritz Heinz MC Eisenach 10 11:30.850 12.367 1:06.631
3 18 Manuel Härder MSC Mühlheim 10 11:42.979 13.604 1:07.004
4 4 Tim Seyfarth MC Eisenach 10 11:44.216 20.135 1:08.386
5 16 Stefano Mongelli MSC Mühlheim 10 11:50.747 21.067 1:08.470
6 3 Christian Knoth MC Eisenach 10 11:51.679 21.579 1:07.066
7 207 Nick Böcher AMSC Pohlheim 10 11:52.191 42.908 1:07.878
8 11 Thomas Pristl MSC Espenau-Vellmar 10 12:13.520 55.351 1:11.356
9 5 Nicolas Schneider AC Lauterbach 10 12:25.963 1 Runde 1:11.653
10 201 Tobias Sohn MSC Reinhardswald-Hofgeismar 9 12:13.496 1 Runde 1:17.010
11 8 Moritz Happel AMSC Pohlheim 9 12:17.176 1 Runde 1:15.066
12 13 Rico Bender MSC Butzbach-Wettertal 9 12:36.889 2 Runden 1:20.686
13 12 Lea Raacke MSC Butzbach-Wettertal 8 11:38.634 7 Runden 1:21.039
14 6 Julian Trenkel MSC Mühlheim 3 4:36.059 8 Runden 1:24.105
15 14 Kevin Kistner MSC Sachsenhausen 2 3:56.240   1:34.816
16 107 Jonas Gausmann AMSC Pohlheim        

Rennen 2 / Gruppe 1

Pos. St.Nr. Name Club Rnd. Gesamtzeit Diff. Beste Zeit.
1 9 Marcel Wiese Scuderia Wiesbaden 10 11:27.540 6.097 1:06.665
2 2 Jill-Mauritz Heinz MC Eisenach 10 11:33.637 16.502 1:07.047
3 16 Stefano Mongelli MSC Mühlheim 10 11:44.042 17.415 1:07.306
4 3 Christian Knoth MC Eisenach 10 11:44.955 22.516 1:08.060
5 4 Tim Seyfarth MC Eisenach 10 11:50.056 32.172 1:07.533
6 18 Manuel Härder MSC Mühlheim 10 11:59.712 43.906 1:06.663
7 11 Thomas Pristl MSC Espenau-Vellmar 10 12:11.446 45.541 1:10.029
8 5 Nicolas Schneider AC Lauterbach 10 12:13.081 49.649 1:10.686
9 7 Louis Rommel AMSC Pohlheim 10 12:17.189 1 Runde 1:11.109
10 8 Moritz Happel AMSC Pohlheim 9 11:41.842 1 Runde 1:12.594
11 6 Julian Trenkel MSC Mühlheim 9 12:04.340 1 Runde 1:14.774
12 201 Tobias Sohn MSC Reinhardswald-Hofgeismar 9 12:07.778 1 Runde 1:16.520
13 13 Rico Bender MSC Butzbach-Wettertal 9 12:38.240 2 Runden 1:20.349
14 12 Lea Raacke MSC Butzbach-Wettertal 8 11:41.941 3 Runden 1:20.855
15 14 Kevin Kistner MSC Sachsenhausen 7 9:26.898   1:11.971
16 207 Nick Böcher AMSC Pohlheim        
17 107 Jonas Gausmann AMSC Pohlheim        

Rennen 1 / Gruppe 2

Pos. St.Nr. Name Club Rnd. Gesamtzeit Diff. Beste Zeit.
1 103 Julian-Philip Heinz MC Eisenach 10 11:25.392 8.666 1:05.752
2 107 Jonas Gausmann AMSC Pohlheim 10 11:34.058 23.451 1:06.764
3 105 Dominik Schneider AC Lauterbach 10 11:48.843 23.956 1:08.948
4 102 Justin Meister MC Eisenach 10 11:49.348 42.229 1:08.964
5 109 Max Rosam Scuderia Wiesbaden 10 12:07.621 59.823 1:08.641
6 115 Marcel Schminke AMC Schwalmstadt 10 12:25.215 1:00.326 1:11.437
7 104 Julian-Tom Krausse MC Eisenach 10 12:25.718 1 Runde 1:10.634
8 113 Maximilian Hurlebaus MSC Butzbach-Wettertal 9 11:37.770 1 Runde 1:14.674
9 1 Juliana Reinhold MSC Reinhardswald-Hofgeismar 9 11:59.104 1 Runde 1:14.885
10 101 Alexander Riffel MSC Reinhardswald-Hofgeismar 9 12:06.521 1 Runde 1:15.691
11 108 Aron Steidl AMSC Pohlheim 9 12:12.602 1 Runde 1:17.429
12 119 Jacqueline Gruber OAMC Reinheim 9 12:18.721 1 Runde 1:17.498
13 110 Kevin Löw Scuderia Wiesbaden 9 12:20.627 2 Runden 1:17.492
14 117 Marc Heinrich MSC Rockenberg 8 11:46.766 3 Runden 1:23.090
15 112 Lisa Hurlebaus MSC Butzbach-Wettertal 7 12:28.694   1:28.025
16 7 Louis Rommel AMSC Pohlheim        

Rennen 2 / Gruppe 2

Pos. St.Nr. Name Club Rnd. Gesamtzeit Diff. Beste Zeit.
1 103 Julian-Philip Heinz MC Eisenach 10 11:24.589 5.747 1:05.476
2 207 Nick Böcher AMSC Pohlheim 10 11:30.336 27.394 1:06.603
3 105 Dominik Schneider AC Lauterbach 10 11:51.983 31.183 1:08.936
4 109 Max Rosam Scuderia Wiesbaden 10 11:55.772 31.865 1:08.728
5 102 Justin Meister MC Eisenach 10 11:56.454 42.334 1:08.432
6 104 Julian-Tom Krausse MC Eisenach 10 12:06.923 59.896 1:08.700
7 115 Marcel Schminke AMC Schwalmstadt 10 12:24.485 1 Runde 1:11.620
8 110 Kevin Löw Scuderia Wiesbaden 9 11:37.350 1 Runde 1:12.961
9 1 Juliana Reinhold MSC Reinhardswald-Hofgeismar 9 11:40.440 1 Runde 1:14.313
10 101 Alexander Riffel MSC Reinhardswald-Hofgeismar 9 11:40.936 1 Runde 1:14.978
11 113 Maximilian Hurlebaus MSC Butzbach-Wettertal 9 11:43.445 1 Runde 1:15.249
12 108 Aron Steidl AMSC Pohlheim 9 11:45.444 1 Runde 1:13.833
13 119 Jacqueline Gruber OAMC Reinheim 9 12:19.788 2 Runden 1:16.602
14 112 Lisa Hurlebaus MSC Butzbach-Wettertal 8 12:06.540 2 Runden 1:26.638
15 117 Marc Heinrich MSC Rockenberg 8 12:08.831   1:21.380
16 107 Jonas Gausmann AMSC Pohlheim        
17 7 Louis Rommel AMSC Pohlheim        



OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport