|
Pl.
|
Start
|
Name | ADAC Ortsclub |
Ausweis |
Wertung
|
1. Lauf
|
|
2. Lauf
|
|
Gesamt
|
ADAC
Punkte |
|
M
|
D
|
|||||||||||
1 | 10 | Furth, Laurin | MSC Braach | 8197 | 40,98 | 39,14 | 1:20,12 | 40 | ||||
2 | 11 | Meyer, Julian | MSC Espenau-Vellmar | 8027 | M2 | 40,65 | 39,94 | 1:20,59 | 37 | |||
3 | 15 | Luck, Katrin | ASC Melsungen | 8103 | M4 | D | 39,13 | 2 | 39,98 | 1:21,11 | 35 | |
4 | 18 | Schulz, Jamie-Jason | AMSC Lahn-Eder | 7974 | M5 | 39,94 | 4 | 37,86 | 2 | 1:23,80 | 33 | |
5 | 4 | Wagenfeldt, Tim | RAC Borken | 7675 | M3 | 40,03 | 2 | 38,26 | 6 | 1:26,29 | 31 | |
6 | 1 | Reinhold, Juliana | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8338 | M6 | D | 45,34 | 44,47 | 1:29,81 | 30 | ||
7 | 16 | Vater, Bastian | ASC Melsungen | 8101 | M4 | 41,85 | 8 | 40,66 | 1:30,51 | 29 | ||
8 | 6 | Spez, Christian | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8847 | M6 | 40,05 | 2 | 39,49 | 10 | 1:31,54 | 28 | |
9 | 17 | Siebold, Timo | MSC Bad Sooden-Allendorf | 8198 | 39,25 | 14 | 39,65 | 2 | 1:34,90 | 27 | ||
10 | 7 | Propf, Julian | ASC Melsungen | 8694 | 43,54 | 2 | 46,16 | 4 | 1:35,70 | 26 | ||
11 | 9 | Riese, Nina | KMC Kassel | 8262 | D | 47,07 | 2 | 45,73 | 2 | 1:36,80 | 25 | |
12 | 13 | Sinang, Joshua | AMSC Lahn-Eder | 8915 | 48,63 | 6 | 39,56 | 4 | 1:38,19 | 24 | ||
13 | 12 | Wick, Fabio | AMSC Lahn-Eder | 8637 | 48,61 | 2 | 47,29 | 2 | 1:39,90 | 23 | ||
14 | 3 | Gräfe, Jennifer | MSC Espenau-Vellmar | 8026 | D | 52,12 | 2 | 47,51 | 2 | 1:43,63 | 22 | |
15 | 5 | Kattenbach, Theresa | MSC Espenau-Vellmar | 8823 | D | 58,23 | 50,47 | 1:48,70 | 21 | |||
16 | 8 | Schulz, Luca-Alexandra |
MSC Homberg | 8421 | D | 59,52 | 51,18 | 1:50,70 | 20 | |||
17 | 14 | Knitterscheidt, Davis | MSC Naumburg | 8685 | 40,84 | 2 | 58,27 | 10 | 1:51,11 | 19 | ||
18 | 2 | Rauch, Anna-Maria | AMC Schwalmstadt | 8472 | D | 51,32 | 6 | 55,7 | 2 | 1:55,02 | 18 |
Pl.
|
Start
|
Name | ADAC Ortsclub |
Ausweis |
Wertung
|
1. Lauf
|
|
2. Lauf
|
|
Gesamt
|
ADAC
Punkte |
|
M
|
D
|
|||||||||||
1 | 19 | Kattenbach Daniel | MSC Espenau-Vellmar | 7740 | M2 | 35,04 | 34,85 | 1:09,89 | 40 | |||
2 | 16 | Stolz Jan-Lukas | AMSC Lahn-Eder | 4678 | M5 | 35,12 | 34,88 | 1:10,00 | 37 | |||
3 | 32 | Kröll Mika | ASC Melsungen | 7721 | M4 | 35,76 | 35,26 | 1:11,02 | 35 | |||
4 | 28 | Neumann Sebastian | MSC Bad Sooden-Allendorf | 5284 | 35,85 | 35,42 | 1:11,27 | 33 | ||||
5 | 21 | Verhoff Julia | MSC Braach | 7830 | D | 36,8 | 35,83 | 1:12,63 | 31 | |||
6 | 1 | Bremicker Marcel | MSC Braach | 7685 | 36,59 | 36,31 | 1:12,90 | 30 | ||||
7 | 25 | Dilcher Luca | MSC Bad Sooden-Allendorf | 5291 | 36,9 | 35,83 | 2 | 1:14,73 | 29 | |||
8 | 22 | Peters Christian | ASC Melsungen | 7869 | 37,73 | 37,05 | 1:14,78 | 28 | ||||
9 | 15 | Reinertz Nils | AC Korbach | 5056 | 36,23 | 35,26 | 4 | 1:15,49 | 27 | |||
10 | 29 | Scheidemann Nils | RAC Borken | 8196 | 37,14 | 2 | 36,46 | 1:15,60 | 26 | |||
11 | 13 | Kasper Tim | MSC Weser-Diemel | 7949 | 37,57 | 2 | 36,7 | 1:16,27 | 25 | |||
12 | 9 | Miklitsch Maurice | AMSC Lahn-Eder | 7736 | 36,46 | 36,8 | 4 | 1:17,26 | 24 | |||
13 | 4 | Thiel Jan | MSC Homberg | 7612 | M8 | 36,15 | 2 | 35,68 | 4 | 1:17,83 | 23 | |
14 | 24 | Raab Tobias | RAC Borken | 8883 | M3 | 37,19 | 2 | 36,68 | 2 | 1:17,87 | 22 | |
15 | 33 | Schäfer Robin | MSC Naumburg | 8683 | 39,16 | 38,81 | 1:17,97 | 21 | ||||
16 | 26 | Schwenk Fabian | MSC Naumburg | 8278 | 38,74 | 39,25 | 1:17,99 | 20 | ||||
17 | 20 | Horbrügger Tom | MSC Weser-Diemel | 7963 | 39,92 | 2 | 38,82 | 1:20,74 | 19 | |||
18 | 35 | Wick Chiara Angela | AMSC Lahn-Eder | 8652 | D | 38,97 | 39,14 | 4 | 1:22,11 | 18 | ||
19 | 3 | Anklam Marcel | MSC Espenau-Vellmar | 8028 | 40,17 | 2 | 38,1 | 2 | 1:22,27 | 17 | ||
20 | 23 | Siemon Andre | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8941 | 41,8 | 41,07 | 1:22,87 | 16 | ||||
21 | 18 | Neuhaus Hendrik | MSC Werratal-Witzenhausen | 8926 | 37,96 | 6 | 37,35 | 2 | 1:23,31 | 15 | ||
22 | 7 | Pfromm Luca | MSC Braach | 8698 | 41,47 | 42,3 | 1:23,77 | 14 | ||||
23 | 5 | Bröcking-Rehm | Lars MSC Homberg | 7589 | 39,86 | 2 | 40,06 | 2 | 1:23,92 | 13 | ||
24 | 2 | Nehring Leon | MSC Weser-Diemel | 8108 | 42,58 | 42,02 | 1:24,60 | 12 | ||||
25 | 8 | Krug Leonie | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8902 | D | 37,38 | 2 | 38,26 | 8 | 1:25,64 | 11 | |
26 | 17 | Hasenclever David | MSC Homberg | 8905 | 40,99 | 39,19 | 6 | 1:26,18 | 10 | |||
27 | 12 | Günther René | MSC Naumburg | 8889 | 44,08 | 42,73 | 1:26,81 | 9 | ||||
28 | 34 | Komiske Johannes | ASC Melsungen | 8100 | 37,26 | 38,45 | 12 | 1:27,71 | 8 | |||
29 | 30 | Naumann Celine | KMC Kassel | 8927 | D | 41,52 | 2 | 41,17 | 4 | 1:28,69 | 7 | |
30 | 10 | Furth Lisa | MSC Braach | 8820 | D | 38,18 | 2 | 39,01 | 10 | 1:29,19 | 6 | |
31 | 11 | Tost Tobias | MSC Braach | 8822 | 40,52 | 8 | 38,94 | 2 | 1:29,46 | 5 | ||
32 | 6 | Schäfer Fabian | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8488 | M7 | 37,83 | 41,12 | 14 | 1:32,95 | 4 | ||
33 | 31 | Jäger Joel | MSC Werratal-Witzenhausen | 7891 | 50,57 | 4 | 39,66 | 1:34,23 | 3 | |||
34 | 14 | Hasenclever Justin | MSC Homberg | 8906 | 61,35 | 2 | 56,03 | 2 | 2:01,38 | 2 | ||
35 | 27 | Figge Lucas | AMSC Lahn-Eder | 8916 | 64,25 | 6 | 53,53 | 16 | 2:19,78 | 1 |
Pl.
|
Start
|
Name | ADAC Ortsclub |
Ausweis |
Wertung
|
1. Lauf
|
|
2. Lauf
|
|
Gesamt
|
ADAC
Punkte |
|
M
|
D
|
|||||||||||
1 | 20 | Kühl, Florian | RAC Borken | 5037 | M3 | 33,29 | 33,40 | 1:06,69 | 40 | |||
2 | 23 | Pekala, Lukas | AC Korbach | 5221 | 33,63 | 33,20 | 1:06,83 | 37 | ||||
3 | 17 | Kattenbach, Alexander | MSC Espenau-Vellmar | 4869 | M2 | 33,7 | 33,41 | 1:07,11 | 35 | |||
4 | 25 | Pfordt, Victoria | MSC Bad Sooden-Allendorf | 5293 | D | 34,47 | 34,57 | 1:09,04 | 33 | |||
5 | 11 | Scholz, Pascal | ASC Melsungen | 4579 | 35,47 | 34,95 | 1:10,42 | 31 | ||||
6 | 16 | Knitterscheidt, Niklas | MSC Naumburg | 7993 | 35,42 | 35,72 | 1:11,14 | 30 | ||||
7 | 21 | Miklitsch, Marcel | AC Korbach | 7619 | 35,16 | 34,02 | 2 | 1:11,18 | 29 | |||
8 | 7 | Küster, Julia | MSC Homberg | 7689 | M8 | D | 36,21 | 35,24 | 1:11,45 | 28 | ||
9 | 9 | Kolodziey, Martin | MSC Espenau-Vellmar | 7404 | M2 | 35,71 | 35,77 | 1:11,48 | 27 | |||
10 | 29 | Schäfer, Leon | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 7909 | M7 | 33,81 | 2 | 33,89 | 2 | 1:11,70 | 26 | |
11 | 3 | Klima, Dennis | AC Korbach | 8937 | 35,82 | 35,89 | 1:11,71 | 25 | ||||
12 | 24 | Nehring, Noah | MSC Weser-Diemel | 7482 | 34,94 | 35,11 | 2 | 1:12,05 | 24 | |||
13 | 8 | Stuhlmann, Carl | AMC Schwalmstadt | 5151 | 36,4 | 36,12 | 1:12,52 | 23 | ||||
14 | 5 | Schwendt, Sebastian | MSC Werratal-Witzenhausen | 7614 | 34,81 | 2 | 33,87 | 2 | 1:12,68 | 22 | ||
15 | 28 | Riese, Jannik | KMC Kassel | 4664 | M1 | 34,29 | 34,41 | 4 | 1:12,70 | 21 | ||
16 | 32 | Richter, Maurice | RAC Borken | 8051 | 36,83 | 35,95 | 1:12,78 | 20 | ||||
17 | 14 | Krupa, David | AMC Schwalmstadt | 8055 | 37,01 | 36,77 | 1:13,78 | 19 | ||||
18 | 10 | Schenk, Christian | AMC Schwalmstadt | 4717 | 37,29 | 36,78 | 1:14,07 | 18 | ||||
19 | 6 | Töpfer, Rene | AMC Schwalmstadt | 7950 | 37,58 | 36,82 | 1:14,40 | 17 | ||||
20 | 22 | Krapp, Niklas | ASC Melsungen | 5036 | 36,61 | 37,03 | 2 | 1:15,64 | 16 | |||
21 | 31 | Dierkes, Marco | MSC Weser-Diemel | 8891 | 37,81 | 2 | 37,79 | 1:17,60 | 15 | |||
22 | 4 | Ringk, Tobias | AMC Schwalmstadt | 7556 | 35,86 | 2 | 36,12 | 4 | 1:17,98 | 14 | ||
23 | 15 | Rath, Dennis | MSC Naumburg | 7769 | 37,4 | 36,93 | 4 | 1:18,33 | 13 | |||
24 | 26 | Nappi, Ciro | MSC Braach | 7828 | 34,84 | 10 | 34,27 | 1:19,11 | 12 | |||
25 | 1 | Schade, Christina | ASC Melsungen | 7413 | D | 38,19 | 4 | 38,29 | 1:20,48 | 11 | ||
26 | 18 | Gräfe, Philipp | MSC Espenau-Vellmar | 7643 | 36,63 | 4 | 36,67 | 4 | 1:21,30 | 10 | ||
27 | 19 | Edenhofner, Leon | ASC Melsungen | 4072 | 35,61 | 34,93 | 14 | 1:24,54 | 9 | |||
28 | 30 | Ring, René | AMSC Lahn-Eder | 7737 | 37,05 | 38,10 | 10 | 1:25,15 | 8 | |||
29 | 27 | Parsinski, Dominik | MSC Sachsenhausen | 7477 | 35,75 | 10 | 35,72 | 6 | 1:27,47 | 7 | ||
30 | 12 | Viehmann, Florian | KMC Kassel | 8401 | 38,13 | 12 | 38,27 | 2 | 1:30,40 | 6 | ||
31 | 2 | Ochetal, Justin | AMC Schwalmstadt | 8325 | 38,21 | 8 | 44,67 | 2 | 1:32,88 | 5 | ||
32 | 13 | Anklam, Michelle | MSC Espenau-Vellmar | 8907 | D | 40,37 | 4 | 41,12 | 8 | 1:33,49 | 4 |
Pl.
|
Start
|
Name | ADAC Ortsclub |
Ausweis |
Wertung
|
1. Lauf
|
|
2. Lauf
|
|
Gesamt
|
ADAC
Punkte |
|
M
|
D
|
|||||||||||
1 | 10 | Miklitsch, Dominik | AMSC Lahn-Eder | 7738 | M5 | 34,92 | 33,74 | 1:08,66 | 40 | |||
2 | 1 | Warich, Marcel | RAC Borken | 2779 | M3 | 33,79 | 2 | 32,99 | 1:08,78 | 37 | ||
3 | 5 | Pfordt, Laura | MSC Bad Sooden-Allendorf | 5292 | D | 35,85 | 35,17 | 1:11,02 | 35 | |||
4 | 6 | Pippert, Marco | MSC Bad Sooden-Allendorf | 5306 | 35,26 | 35,77 | 1:11,03 | 33 | ||||
5 | 4 | Schubert, Eric | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 7908 | M6 | 34,56 | 2 | 34,63 | 1:11,19 | 31 | ||
6 | 12 | Schade, Alexandra | ASC Melsungen | 5038 | D | 36,02 | 35,67 | 1:11,69 | 30 | |||
7 | 11 | Schwedes, Tom | MSC Naumburg | 8274 | 36,31 | 35,84 | 1:12,15 | 29 | ||||
8 | 8 | Rindt, Melissa | MSC Homberg | 8031 | M8 | D | 36,64 | 36,86 | 1:13,50 | 28 | ||
9 | 2 | Kohlrenken, Timo | MSC Homberg | 4842 | M8 | 34,55 | 34,65 | 8 | 1:17,20 | 27 | ||
10 | 3 | Naumann, Maurice | KMC Kassel | 8892 | M1 | 35,75 | 4 | 36,06 | 2 | 1:17,81 | 26 | |
11 | 13 | Keim, Andreas | AMC Schwalmstadt | 7973 | 34,81 | 6 | 35,22 | 2 | 1:18,03 | 25 | ||
12 | 7 | Lünsche, Nico | AMSC Lahn-Eder | 8645 | M5 | 34,49 | 4 | 33,85 | 6 | 1:18,34 | 24 | |
13 | 15 | Rauch, Pierre | AMC Schwalmstadt | 8422 | 36,67 | 4 | 35,91 | 4 | 1:20,58 | 23 | ||
14 | 14 | Pfüller, Katharina | MSC Naumburg | 8276 | D | 36,52 | 12 | 37,04 | 6 | 1:31,56 | 22 | |
15 | 9 | Wiese, Sebastian | MSC Naumburg | 8684 | 38,30 | 43,86 | 22 | 1:44,16 | 21 |
Pl.
|
Start
|
Name | ADAC Ortsclub |
Ausweis |
Wertung
|
1. Lauf
|
|
2. Lauf
|
|
Gesamt
|
ADAC
Punkte |
|
M
|
D
|
|||||||||||
1 | 1 | Nehring, Yannic | MSC Weser-Diemel | 2422 | 34,00 | 34,19 | 1:08,19 | 40 | ||||
2 | 12 | Reinhold, Maximilian | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 4679 | M6 | 36,06 | 35,71 | 1:11,77 | 37 | |||
3 | 11 | Roor, Andreas | KMC Kassel | 7815 | M1 | 36,94 | 37,36 | 1:14,30 | 35 | |||
4 | 2 | Wiegand, Nadine | MSC Homberg | 7590 | D | 36,43 | 2 | 36,19 | 1:14,62 | 33 | ||
5 | 14 | Edenhofner, Janina | ASC Melsungen | 3006 | M4 | D | 37,15 | 37,74 | 1:14,89 | 31 | ||
6 | 9 | LöbachTim | MSC Homberg | 2589 | 37,90 | 37,73 | 1:15,63 | 30 | ||||
7 | 10 | Ungar, Maximilian | ASC Melsungen | 4219 | 38,30 | 37,63 | 1:15,93 | 29 | ||||
8 | 4 | Fabisch, Dieter | KMC Kassel | 3646 | M1 | 38,33 | 38,15 | 1:16,48 | 28 | |||
9 | 13 | Preußner, Marcel | MSC Naumburg | 2946 | 38,21 | 38,24 | 2 | 1:18,45 | 27 | |||
10 | 3 | Jäger, Philip | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 4354 | M7 | 37,09 | 39,17 | 4 | 1:20,26 | 26 | ||
11 | 7 | Faßhauer, Henrik | MSC Bad Sooden-Allendorf | 4679 | 40,72 | 39,70 | 1:20,42 | 25 | ||||
12 | 8 | Behrendes, Christian | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 4831 | M7 | 41,02 | 40,30 | 1:21,32 | 24 | |||
13 | 6 | Rieke, Martina | AC Korbach | 4674 | D | 41,06 | 40,89 | 1:21,95 | 23 | |||
14 | 5 | Müller, Yannic | MSC Naumburg | 4284 | 40,60 | 2 | 42,70 | 2 | 1:27,30 | 22 |
Home | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz |