| Termine 2019
 
											
										 
 
 | Nachfolgend Termine sind unverbindlich | für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr | Änderungen sind jederzeit möglich |                     
 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |  Nennungsformular 2019 am PC ausfüllbar
 
 
  
 
 
 
      
      
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| Sa, 02. Februar |  |  |  |  
														| So, 03. Februar | indoor Kartbahn Kassel (SG Stern) 
																25.732 Jürgen
																26.831 Joel
																26.875 Sally
																27.288 Rene
															 | Beginn: 11:15Uhr |  |  
														| 
 |  
														| Mo, 04. Februar | Vorstandssitzung | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| Sa, 09. Februar |  |  |  |  
														| So, 10. Februar | Stammtisch indoor Kartbahn Kassel (Anmeldung erforderlich) Die Veranstaltung fand mit 5 von 9 gemeldeten Teilnehmern statt
 
																25:769 (in R. 63 von 67) Jürgen
																25:841 (in R. 56 von 66) Sally
																26:192 (in R. 35 von 65) Joel
																27:247 (in R. 02 von 61) Rene
																27:780 (in R. 11 von 60) Marvin
																MathiasJochenThorstenJürgen |  |  |  
														| 
 |  
														| 12. - 16. Februar |  22. Histo Monte mit Hans Taute & Marcel Humme >> Trabant 601 bei der Oldtimerrallye aus Sonneberg mit am Start << |  |  |  
														| Sa, 16. Februar | ADAC Ortsclub Forum in Fulda |  |  |  
														| So, 17. Februar |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Fr, 22. Februar | Mitgliederversammlung MSC Reinhardswald Hofgeismar | Einladung | TSG Hofgeismar, Am Anger 11,
 Beginn: 19:00Uhr
 |  |  
														| Sa, 23. Februar |  |  |  |  
														| So, 24. Februar | Stammtisch Kletterwand ProGress (Anmeldung erforderlich) Die Veranstaltung findet voraussichtlich mit 18 Teilnehmern statt
 |  |  |  
														| 
 |  
														|  |  |  
											|  |       
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| Sa, 02. März | Kartbahn Heiligenstadt 
																29:654 Sally
																__:___ Joel
																__:___ René
															 | Beginn 14:00Uhr |  |  
														| So, 03. März | indoor Kartbahn Kassel (SG Stern) | Beginn: 11:15Uhr |  |  
														| 
 |  
														| Mo, 04. März | Vorstandssitzung | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| Sa, 09. März | Kartbahn Heiligenstadt (indoor) 
																26:555 Jürgen
																26:805 Maximilian
															 | Beginn 16:00Uhr |  |  
														| So, 10. März | Bsprechung Technorama / Weidemannstraße 37 Planung (705 KB / PDF-Datei)
 | 11:00-13:30Uhr |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 16. März |  Technorama / Wir sind dabei. In Halle 10 / Standort | Impressionen |  |  
														| So, 17. März | elektro Mobilität |  |  
														| 
 |  
														| Mi, 20. März | JKS Saisonauftakt | 17:00Uhr |  |  
														| Sa, 23. März | JKS Training | 14:45 - 17:00Uhr Deponie geöffnet
 |  |  
														| So, 24. März | ADAC Mitgliederversammlung in Nohra |  |  |  
														|  | Kartbahn Heiligenstadt (in- und outdoor) | Ergebnisse 
																47.353 Sally
																47.432 Jürgen
																48.668 Maximilian
																50.110 René
																50.277 Joel
															 |  |  |  
														| 
 |  
														| 
																Sa, 30 März | JKS Training | 10:00Uhr |  |  
														| So, 31 März | Vereinsstand beim Würfelturmfest Hofgeismar Fußgängerzone, Marktplatz / Marktstraße / Töpfermarkt / Mühlenstraße
 | 11:00Uhr Aufbauen 12:00-18:00Uhr
 Abbauen
 |  |  
 |  
											|  |       
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| Mo, 01. April | Vorstandssitzung verschoben auf den 08.01.2019 | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| Mi, 03. April | JKS Sondertraining | 17:00Uhr |  |  
														| Sa, 06. April | JKS Training |  |  |  
														| So, 07. April | indoor Kartfahren Kassel (SG Stern) | Beginn: 11:15Uhr |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 13. April |  | Deponie geöffnet |  |  
														| So, 14. April |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 20. April | JKS Training Ausfahrt Simsonfreunde
 | 14:00Uhr |  |  
														| So, 21. April |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 27. April | < kein Treining > | Deponie geöffnet |  |  
														| So, 28. April | JKS Training (Löber Parkplatz) 
 | 14:00Uhr |  |  
														| 
 |  
 |  
											|  |       
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| Sa, 04. Mai | < kein Training > |  KS2000 Borken Ergebnisse
 | Deponie geöffnet |  |  
														| So, 05. Mai |  JKS Schwalmstadt | AK0 | Einladung | Ergebnislisten
 |  KT Borken Ergebnisse
 |  |  |  
														| 
 |  
														| Mo, 06. Mai | Vorstandssitzung |  | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| Sa, 11. Mai | JKS Training | Deponie | 11:00Uhr |  |  
														| So, 12. Mai | JKS Training | Tegut / Löber Parkplatz | 15:00Uhr |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 18. Mai | < kein Training > Veranstaltungs- vorbereitungen
 |  KS2000 Fulda Ergebnisse
 |  |  |  
														| So, 19. Mai |    JKS Hofgeismar | Einladung | Ergebnislisten
 |  KT Fulda Ergebnisse
 |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 25. Mai | < kein Training > | 25 Jahre Abfallentsorgung Kreis Kassel
 | 11:00-16:00Uhr |  |  
														| So, 26. Mai |    JKS Witzenhausen Einladung | Ergebnislisten
 |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Do, 30. Mai |  JKS Homberg Einladung | Ergebnislisten
 |  |  |  |  |  
											|  |       
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| Sa, 01. Juni |  6h Kart Rennen / Ralf Schumacher Kartbahn | Nennung | Ergebnisse |
 |  KS2000 Freigericht für Homberg | Ergebnisse | Deponie geöffnet |  |  
														| So, 02. Juni |    JKS Lahn Eder Einladung | Ergebnislisten
 |  KT Freigericht für Homberg | Ergebnisse |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 08. Juni | JKS Training | Deponie | 11:00Uhr |  |  
														|  |  |  KS2000 Freigericht |  |  |  
														| So, 09. Juni |    JKS Kassel | AK6 | Einladung | Ergebnislisten
 |  KT Freigericht |  |  |  
														| 
 |  
														| Di, 11. Juni | Vorstandssitzung |  | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| MI, 12. Juni | JKS Training | Deponie | 17:00Uhr |  |  
														| Sa, 15. Juni | JKS Training | Deponie |  Deponie geöffnet |  |  
														| So, 16. Juni |  |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Mi, 19. Juni | JKS Training | Deponie | 17:00Uhr |  |  
														| Do, 20. Juni |  JKS Fuldatal Einladung | Ergebnislisten
 |  |  |  |  
														| Sa, 22. Juni | Opel Classic / 2 Kontrollstellen Hofgeismar | JKS Training / Deponie 
  KS2000 Sachsenhausen |  Deponie geöffnet 
 
 |  |  
														| So, 23. Juni |    JKS Melsungen | AK0 | Einladung | Ergebnislisten
 |  KT Sachsenhausen |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 29. Juni |  |  |  |  |  
														| So, 30. Juni |  |  |  |  |  |  
											|  |  Wir sind mit dabei . . .     
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| Sa, 03. August |  |  |  |  |  
														| So, 04. August |  |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 10. August |  |  |  |  |  
														| So, 11. August |  JKS AC Meißner | AK0|Einladung | Ergebnislisten
 |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Mo, 12. August | Vorstandssitzung | Weidemannstraße 37 | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| Sa, 17. August |  Nürburgring |  KS2000 SC Wiesbaden | Deponie geöffnet |  |  
														| So, 18. August |  KT SC Wiesbaden |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 24. August |  Endlauf 1 Bensheim | Ergebnisse |  Kassel Calden |  |  |  
														| So, 25. August |  Endlauf 2 Bensheim | Ergebnisse |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 31. August |  JKS KKC Fulda Dietershausen Einladung | Ergebnislisten
 2. Simsontreffen
 MSC Reinhardswald HOG
 |  KS2000 Wolfhagen |  |  |  |  
											|  |       
 
										
											|  |  
											| 
													
														| 
 |  
														| So, 01. Septem. | 2. Simsontreffen MSC Reinhardswald HOG
 |  KT Wolfhagen |  |  |  
														| 
 |  
														| Mo, 02. Septem. | Vorstandssitzung |  | Beginn: 20:00Uhr |  |  
														| Sa, 07. Septem. |  1. JKS Endlauf / Hofgeismar Einladung | Ergebnisse
 |  |  |  |  
														| So, 08. Septem. |  2. JKS Endlauf / Hofgeismar Einladung | Ergebnisse
 |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 14. Septem. |  3. JKS Endlauf / 
  Hermsdorfer Kreuz Einladung | Ergebnisse
 |  KS2000 Ehlhalten | Deponie geöffnet |  |  
														| So, 15. Septem. |  |  KT Ehlhalten |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 21. Septem. | Fahrradturnier ab 11:00Uhr
 | Grebenstein |  |  |  
														| So, 22. Septem. |  |  |  |  |  
														| 
 |  
														| Sa, 28. Septem. |  |  KT Borken |  |  |  
														| So, 29. Septem. | 60 Minuten Rennen Büren | Treffen 11:00Uhr |  |  |  
 |  
											|  |       
 
										
											| 
 |  
											| Sa, 09. November So, 10. November
 | Fahrt nach Worbis / Teistungen anläßlich 30 Jahre Mauerfall
 mit Vereinsoldtimern
 | Infos zur Veranstaltung |  |  |  
											| 
 |  Blick ins Neue Jahr
  
 
     
 |