16. September 2007 Rundstrecke Büren
Am Sonntag den 16. September 2007 sollte das Motorsportjahr offiziell beendet werden. Einen Tag nach den diesjeärigen Endläufen, an denen zwei Mitglieder unserer Jugendgruppe teilnahmen (siehe Ergebnislisten). |
Wir trafen uns gegen 11:00 Uhr auf der Kart Rundstrecke in Büren. Das Wetter konnte nicht schöner sein, an diesem Spätsommertag. Bis auf nur wenige Ausnahmen war die ganze Jugendgruppe der Einladung gefolgt, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen. |
|
Es gingen 13 Fahrer an den Start. Davon waren waren acht Aktive Mitglieder unserer Jugendgruppe und der Rest "alte Hasen". Nur die beiden Jüngsten unserer Gruppe, Leon Schäfer und Eric Schubert mußten leider auf Grund Ihrer zu geringen Baugröße mit kleineren Karts starten. Diese hatten statt der 8,5 PS der restlichen Karts nur 6,5PS und auch keinen Sender um die gefahrenen Zeiten zu messen. Das Fanden die beiden Rennfahrer natürlich überhaupt nicht toll. |
|
Wie schon anfangs geschrieben war die allgemeine Stimmung und das Wetter optimal für einen motorsportlichen Wettkampf. Auch jede Menge Pressefotografen und das "Privat-Fernsehen" waren angereist um die jungen Wilden und die kleinen Schönen für die Nachwelt festzuhalten. Die Folgenden Angaben zur Strecke und das Bild sind vom Streckenbetreiber übernommen. |
|
Die Kartbahn Büren vereint auf knapp 1000 Metern Länge und einer Breite von 6 bis 8 Metern raffinierte Schikanen und Geraden. Vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) als offizielle Rennstrecke anerkannt, bietet der Bürener Parcours optimale Voraussetzungen für packende Renn-Action, die sowohl Hobby- als auch aktive Rennkartfahrer begeistert. Ein aufregendes und spannendes Erlebnis für jeden Motorsport-Fan. Eine modern aufgebaute Rennstrecke, die in allen Bereichen für Höhepunkte sorgt, wobei Sicherheit in jeder Hinsicht großgeschrieben wird. Weite Auslaufzonen, Reifenketten und Schutzzäune sorgen dafür, dass die Rennstrecke auch in Punkto Sicherheit Top ist. Diesen Ausführungen gibt es nichts hinzuzufügen. Es hat alles gepasst. |
Rennergebnis / Rennverlauf | |||||||
POS | Nr. | Name | Lap | Differenz | Top time | Top lap | AK |
1. | 1 | Jäger, Philip | 14 | - | 1:02.559 | 2 | J |
2. | 3 | Reinhold, Jürgen | 14 | 0:10.08 | 1:03.084 | 2 | S |
3. | 2 | Höhmann, Norbert | 14 | 0:23.41 | 1:03.708 | 12 | GS |
4. | 4 | Sternicki, Dennis | 14 | 0:23.85 | 1:03.636 | 12 | J |
5. | 9 | Mechmershausen, Jörg | 14 | 0:30.89 | 1:03.064 | 13 | GS |
6. | 7 | Siewa, Jessica | 14 | 0:32.23 | 1:04.284 | 1 | J |
7. | 5 | Reinhold, Maximilian | 14 | 0:32.98 | 1:04.353 | 1 | J |
8. | 11 | Schäfer, Peter | 14 | 0:45.11 | 1:04.844 | 6 | S |
9. | 10 | Behrendes, Christian | 14 | 0:56.48 | 1:05.263 | 12 | J |
10. | 8 | Jäger, Reinhold | 14 | 1:07.41 | 1:04.679 | 11 | S |
11. | 14 | Schütt, Jessica | 13 | 1 lap | 1:08.934 | 12 | J |
12. | 12 | Stiewa, Andreas | 12 | 2 laps | 1:12.230 | 5 | S |
13 | Schubert, Eric | - | - | - | - | J | |
14 | Schäfer, Leon | - | - | - | - | J |
Zeittraining I | ||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | |||
Kart 6 | Kart 1 | Kart 9 | Kart 8 | Kart 2 | Kart 5 | Kart 3 | Kart 10 | Kart 11 | Kart 4 | Kart 7 | Kart 12 | Kart 13 | Kart 14 | |
lap | Höhmann Norbert | Jäger Philip | Mechmersh. Jörg | Sternicki Dennis | Reinhold Jürgen | Wicke Jan | Reinhold Maximilian | Jäger Reinhold | Schäfer Peter | Behrendes Christian | Siewa Jessica | Schütt Jessica | Schubert Eric | Schäfer Leon |
1. | 1:07.48 | 1:05.96 | 1:07.40 | 1:05.46 | 1:08.53 | 1:06.58 | 1:12.41 | 1:09.18 | 1:10.91 | 1:10.15 | 1:09.23 | 1:20.83 | - | - |
2. | 1:03.59 | 1:06.70 | 1:06.55 | 1:04.76 | 1:06.60 | 1:05.27 | 1:08.24 | 1:09.62 | 1:09.05 | 1:09.81 | 1:10.39 | 1:20.14 | - | - |
3. | 1:04.30 | 1:05.05 | 1:06.12 | 1:08.53 | 1:06.80 | 1:05.20 | 1:12.26 | 1:10.27 | 1:09.25 | 1:10.21 | 1:09.58 | 1:17.25 | - | - |
4. | 1:04.35 | 1:04.29 | 1:03.94 | 1:07.27 | 1:08.87 | 1:07.23 | 1:07.73 | 1:09.23 | 1:10.03 | 1:09.32 | 1:11.50 | 1:16.50 | - | - |
5. | 1:03.33 | 1:06.45 | 1:05.18 | 1:03.70 | 1:04.64 | 1:06.27 | 1:09.24 | 1:07.69 | 1:08.46 | 1:13.61 | 1:08.21 | 1:17.15 | - | - |
6. | 1:02.56 | 1:04.37 | 1:03.84 | 1:04.47 | 1:05.65 | 1:06.00 | 1:06.79 | 1:07.81 | 1:07.47 | 1:08.24 | 1:18.21 | 1:17.74 | - | - |
7. | 1:02.74 | 1:04.59 | 1:03.67 | 1:04.43 | 1:04.20 | 1:05.96 | 1:07.31 | 1:07.48 | 1:13.52 | 1:10.23 | 1:14.49 | 1:17.17 | - | - |
8. | 1:03.58 | 1:03.82 | 1:05.39 | 1:04.69 | 1:04.63 | 1:05.19 | 1:07.18 | 1:06.64 | 1:08.35 | 1:08.17 | 1:11.73 | 1:15.29 | - | - |
9. | 1:05.16 | 1:04.73 | 1:06.29 | 1:04.01 | 1:04.73 | 1:05.29 | 1:08.26 | 1:07.57 | 1:08.80 | 1:09.66 | 1:33.35 | 1:20.66 | - | - |
10. | 1:03.11 | 1:04.02 | 1:05.11 | 1:07.51 | 1:06.59 | 1:06.10 | 1:07.17 | 1:05.76 | 1:06.59 | 1:07.09 | 1:18.08 | 1:16.09 | - | - |
11. | 1:02.63 | 1:03.69 | 1:05.65 | 1:04.21 | 1:04.05 | 1:04.88 | 1:08.07 | 1:06.44 | 1:07.97 | 1:09.04 | 1:30.86 | 1:16.44 | - | - |
12. | 1:02.18 | 1:02.46 | 1:08.88 | 1:04.66 | 1:04.03 | 1:05.10 | 1:06.27 | 1:06.76 | 1:09.17 | 1:07.97 | 1:24.51 | 1:16.78 | - | - |
13. | 1:02.40 | 1:05.90 | 1:08.25 | 1:05.34 | 1:05.10 | 1:05.78 | 1:05.88 | 1:10.84 | 1:06.61 | 1:08.41 | 1:14.01 | 1:17.37 | - | - |
14. | 1:02.12 | 1:02.89 | 1:05.50 | 1:07.51 | 1:05.46 | 1:05.21 | 1:05.68 | 1:07.08 | 1:06.42 | 1:07.19 | 1:14.63 | 1:19.27 | - | - |
15. | 1:02.17 | 1:04.02 | 1:03.91 | 1:03.93 | 1:06.14 | 1:05.56 | 1:06.29 | 1:06.63 | 1:05.87 | 1:08.02 | 1:17.26 | - | - | - |
16. | 1:04.05 | 1:06.57 | 1:09.52 | 1:07.42 | 1:04.19 | 1:05.10 | 1:10.25 | 1:07.92 | 1:07.94 | 1:08.50 | - | - | - | - |
17. | 1:02.82 | 1:07.81 | 1:03.13 | 1:04.00 | 1:04.09 | 1:04.82 | 1:07.36 | - | 1:10.65 | - | - | - | - | - |
18. | 1:07.44 | - | - | - | - | 1:08.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AK | GS | J | GS | J | S | J | J | S | S | J | J | J | J | J |
Zeittraining II | ||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | |||
Kart 1 | Kart 7 | Kart 9 | Kart 4 | Kart 3 | Kart 10 | Kart 8 | Kart 5 | Kart 2 | Kart 14 | Kart 11 | Kart 12 | Kart 13 | Kart 14 | |
lap | Jäger Philip | Höhmann Norbert | Reinhold Jürgen | Sternicki Dennis | Reinhold Maximilian | Siewa Jessica | Jäger Reinhold | Mechmersh. Jörg | Behrendes Christian | Schäfer Peter | Stiewa Andreas | Schütt Jessica | Schubert Eric | Schäfer Leon |
1. | 1:04.48 | 1:04.48 | 1:03.08 | 1:04.26 | 1:05.43 | 1:05.69 | 1:06.79 | 1:07.25 | 1:09.11 | 1:10.67 | 1:25:27 | 1:16.12 | - | - |
2. | 1:02.18 | 1:03.30 | 1:02.96 | 1:05.57 | 1:04.89 | 1:05.77 | 1:10.12 | 1:06.40 | 1:06.51 | 1:07.69 | 1:10.58 | 1:17.07 | - | - |
3. | 1:03.38 | 1:04.17 | 1:02.75 | 1:04.15 | 1:05.00 | 1:05.48 | 1:06.67 | 1:08.75 | 1:08.00 | 1:09.42 | 1:11.61 | 1:15.13 | - | - |
4. | 1:03.55 | 1:03.16 | 1:06.71 | 1:03.12 | 1:05.01 | 1:05.29 | 1:10.70 | 1:05.89 | 1:06.68 | 1:07.84 | 1:09.32 | 1:15.61 | - | - |
5. | 1:08.17 | 1:04.17 | 1:06.77 | 1:04.60 | 1:09.02 | 1:04.72 | 1:05.44 | 1:06.51 | 1:06.55 | 1:10.89 | 1:12.10 | 1:15.18 | - | - |
6. | 1:04.33 | 1:03.93 | 1:05.02 | 1:04.09 | 1:06.43 | 1:07.04 | 1:05.21 | 1:07.66 | 1:07.11 | 1:09.89 | 1:15.96 | 1:16.41 | - | - |
7. | 1:03.63 | 1:02.61 | 1:03.51 | 1:03.72 | 1:04.89 | 1:07.19 | 1:06.59 | 1:08.66 | 1:07.50 | 1:07.33 | 1:07.88 | 1:15.31 | - | - |
8. | 1:02.75 | 1:04.16 | 1:02.83 | 1:03.75 | 1:03.90 | 1:06.59 | 1:05.44 | 1:05.77 | 1:06.41 | 1:10.14 | 1:08.75 | 1:15.06 | - | - |
9. | 1:03.97 | 1:03.17 | 1:03.06 | 1:04.79 | 1:03.97 | 1:06.57 | 1:06.23 | 1:06.50 | 1:07.42 | 1:11.33 | 1:08.48 | 1:14.77 | - | - |
10. | 1:06.91 | 1:02.97 | 1:06.40 | 1:04.99 | 1:04.71 | 1:05.12 | 1:07.83 | 1:06.40 | 1:07.35 | 1:07.51 | 1:08.45 | 1:14.11 | - | - |
11. | 1:04.88 | 1:02.60 | 1:04.75 | 1:03.97 | 1:04.85 | 1:05.45 | 1:06.44 | 1:06.25 | 1:06.21 | 1:07.57 | 1:12.32 | 1:17.73 | - | - |
12. | 1:03.42 | 1:02.38 | 1:09.55 | 1:03.90 | 1:03.92 | 1:06.02 | 1:05.83 | 1:06.58 | 1:07.17 | 1:09.74 | - | - | - | - |
13. | 1:05.39 | 1:03.02 | 1:03.57 | 1:05.07 | 1:04.98 | 1:06.70 | 1:08.29 | 1:06.67 | 1:06.17 | - | - | - | - | - |
14. | - | 1:05.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AK | J | GS | S | J | J | J | S | GS | J | S | J | J | J | J |
AK) J = Junior / S = Senior / GS = Gast Senior
Home | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz |