| 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
												 
													Pl. 
											 | 
											
												 
													Start 
											 | 
											Name | ADAC Ortsclub  | 
											Ausweis | 
												 
													Wertung 
											 | 
											
												 
													1. Lauf 
											 | 
											
												 | 
											
												 
													2. Lauf 
											 | 
											
												 | 
											
												 
													Gesamt 
											 | 
											
												 
													ADAC 
											Punkte  | 
										|
| 
												 
													D 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
										|||||||||||
| 1 | 22 | Knitterscheidt, Davis | MSC Naumburg | 8685 | 0:31,94 | 0:31,46 | 1:03,40 | 40 | ||||
| 2 | 16 | Kattenbach, Theresa | MSC Espenau-Vellmar | 8823 | D | 0:33,55 | 0:32,72 | 1:06,27 | 37 | |||
| 3 | 28 | Lepper, Felix | MSC Werratal-Witzenhausen | 8922 | M8 | 0:33,51 | 0:33,12 | 1:06,63 | 35 | |||
| 4 | 13 | Budzinski, Jonas | MSC Weser-Diemel | 9353 | 0:33,63 | 0:33,93 | 1:07,56 | 33 | ||||
| 5 | 14 | Schminke, Marcel | AMC Schwalmstadt | 9251 | M3 | 0:32,77 | 2 | 0:32,86 | 1:07,63 | 31 | ||
| 6 | 26 | Preuß, Niclas | MSC Homberg | 9198 | M6 | 0:34,16 | 0:33,57 | 1:07,73 | 30 | |||
| 7 | 3 | Schmidt, Emely | AMC Schwalmstadt | 9213 | D | M3 | 0:33,65 | 0:32,85 | 2 | 1:08,50 | 29 | |
| 8 | 17 | Schöngart, Luca-Jerome | MSC Espenau-Vellmar | 9124 | 0:32,01 | 4 | 0:33,01 | 1:09,02 | 28 | |||
| 9 | 15 | Hellmann, Hendrik | AMC Schwalmstadt | 9253 | M4 | 0:34,90 | 2 | 0:34,58 | 1:11,48 | 27 | ||
| 10 | 19 | Becher, Pascal | MSC Weser-Diemel | 9354 | 0:34,52 | 2 | 0:35,01 | 1:11,53 | 26 | |||
| 11 | 29 | Schäfer, Jan-Hendrik | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 9104 | 0:36,79 | 0:35,67 | 1:12,46 | 25 | ||||
| 12 | 12 | Münch, René | ASC Melsungen | 8990 | 0:35,86 | 2 | 0:36,03 | 1:13,89 | 24 | |||
| 13 | 20 | Lenzing, Sebastian | MSC Weser-Diemel | 9600 | 0:35,36 | 2 | 0:36,70 | 1:14,06 | 23 | |||
| 14 | 11 | Bräutigam, Laurin | AMC Schwalmstadt | 9140 | M4 | 0:34,09 | 4 | 0:34,16 | 2 | 1:14,25 | 22 | |
| 15 | 21 | Jaeger, Dennis | MSC Werratal-Witzenhausen | 9159 | 0:36,90 | 6 | 0:36,26 | 1:19,16 | 21 | |||
| 16 | 10 | Wiens, Nikolas | ASC Melsungen | 9196 | 0:36,87 | 6 | 0:37,62 | 1:20,49 | 20 | |||
| 17 | 4 | Weckmüller, Leon | MSC Werratal-Witzenhausen | 9562 | 0:37,18 | 6 | 0:37,85 | 1:21,03 | 19 | |||
| 18 | 9 | Kozlewski, Nicole | AMC Schwalmstadt | 9559 | D | 0:40,17 | 0:37,64 | 4 | 1:21,81 | 18 | ||
| 19 | 8 | Hahn, Hendrick | AMC Schwalmstadt | 9514 | 0:36,90 | 0:37,68 | 8 | 1:22,58 | 17 | |||
| 20 | 1 | Will, Marcel | AMSC Lahn-Eder | 9028 | 0:39,70 | 2 | 0:39,65 | 4 | 1:25,35 | 16 | ||
| 21 | 18 | Bollmann, JericMaximilian | MSC Werratal-Witzenhausen | 9568 | 0:37,15 | 4 | 0:38,25 | 6 | 1:25,40 | 15 | ||
| 22 | 2 | Draidt, Erik | MSC Homberg | 9455 | 0:39,29 | 6 | 0:38,32 | 2 | 1:25,61 | 14 | ||
| 23 | 25 | Lukait, Lukas | AMC Schwalmstadt | 9542 | 0:39,81 | 6 | 0:39,40 | 2 | 1:27,21 | 13 | ||
| 24 | 5 | Degenhardt, Jannis | AMC Schwalmstadt | 9399 | 0:38,25 | 12 | 0:37,07 | 1:27,32 | 12 | |||
| 25 | 7 | Drubig, Justin | MSC Naumburg | 9040 | 0:40,16 | 8 | 0:39,54 | 2 | 1:29,70 | 11 | ||
| 26 | 27 | Bock, Jannik | ASC Melsungen | 9378 | M1 | 0:35,53 | 0:45,94 | 10 | 1:31,47 | 10 | ||
| 27 | 24 | Lauterbach, Sina | AMSC Lahn-Eder | 9442 | D | 0:38,38 | 8 | 0:40,14 | 14 | 1:40,52 | 9 | |
| 28 | 23 | Stipanowsky, Jannik | MSC Werratal-Witzenhausen | 9606 | 0:39,97 | 10 | 0:40,65 | 12 | 1:42,62 | 8 | ||

 
												
											 | 
											||

										                 
										
  | 
								
