Über uns

Kontakt

Team

Termine

Ergebnisse

Links

Oldtimer

Farrad

Datenschutz

Impressum

News

24. Jugend-Kart-Slalom 1. Lauf 1.5.2012



Ergebnisliste Klasse: 5 Teilnehmer : 14

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
2. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
M
D
1  8  Kattenbach, Alexander  MSC Espenau-Vellmar  4869    M2 0:32,20   0:30,57   1:02,77  40
2  14  Keim, Andreas  AMC Schwalmstadt  7973    M3 0:32,24   0:30,79   1:03,03  37
3  9  Kohlrenken, Timo  MSC Homberg  4842    M6 0:32,06   0:31,11   1:03,17  35
4  11  Ring, René  AMSC Lahn-Eder  7737     0:31,99   0:31,34   1:03,33  33
5  4  Kolodziey, Martin  MSC Espenau-Vellmar  7404    M2 0:33,32   0:30,99   1:04,31  31
6  12  Lünsche, Nico  AMSC Lahn-Eder  8645    M5 0:32,91   0:31,42   1:04,33  30
7  5  Warich, Marcel  RAC Borken  2779     0:31,97   0:30,75 2 1:04,72  29
8  1  Schubert, Eric  MSC Reinhardswald-Hofgeismar  7908     0:33,13   0:31,64   1:04,77  28
9  2  Pfordt, Victoria  MSC Bad Sooden Allendorf  5293  D   0:33,53   0:31,66   1:05,19  27
10  7  Pippert, Marco  MSC Bad Sooden Allendorf  5306     0:33,65   0:31,74   1:05,39  26
11  6  Gerlach, Jens  MSC Werratal-Witzenhausen  4697     0:32,93 2 0:30,95   1:05,88  25
12  3  Scholz, Pascal  ASC Melsungen  4579    M1 0:33,57   0:32,56   1:06,13  24
13  10  Schütt, Jessica  MSC Reinhardswald-Hofgeismar  8034  D   0:34,32   0:32,20   1:06,52  23
14  13  Strube, Pierre  AMC Schwalmstadt  8422     0:33,76 2 0:33,73   1:09,49  22

Ein ereignisreiches Motorsport Wochenende liegt hinter uns. Ich bedanke mich für Euren zahlreichen Besuch. Ich hoffe wir konnten euch auf dem tollen Platz der Kreisabfalldeponie interessanten Motorsport bieten. Natürlich hätten wir Euch am Dienstag gern noch einige Würstchen und ein paar Stück Kuchen mehr verkauft, doch ist in den letzten Jahren bei gleicher Menge immer reichlich übrig geblieben. Wir konnten aber bis zum Veranstaltungsende acht verschiedene Sorten kühle Getränke und Kaffee anbieten und auch das Wetter ließ über das gesamte Wochenende keine Wünsche offen. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Jugendgruppe und der Veranstaltungsleitung für die tatkräftige Unterstützung der vielen Helfer auf und neben der Strecke (auch der Gastvereine). Ich möchte es auch nicht versäumen, mich an dieser Stelle recht herzlich bei dem Zeitnahmeteam Jessica Stiewa und Ralf Schwenk zu bedanken, die kurzfristig - nach der Absage der Zeitnahme Mohr - eingesprungen sind und eine hervorragende Arbeit geleistet haben.



OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport