| 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
												 
													Pl. 
											 | 
											
												 
													Start 
											 | 
											Name | ADAC Ortsclub  | 
											Ausweis | 
												 
													Wertung 
											 | 
											
												 
													1. Lauf 
											 | 
											
												 | 
											
												 
													2. Lauf 
											 | 
											
												 | 
											
												 
													Gesamt 
											 | 
											
												 
													ADAC 
											Punkte  | 
										|
| 
												 
													D 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
										|||||||||||
| 1 | 32 | Luck, Katrin | ASC Melsungen | 8103 | D | M1 | 0:31,82 | 0:31,68 | 1:03,50 | 40 | ||
| 2 | 5 | Umbach, Tim | KMC Kassel | 8102 | M7 | 0:32,04 | 0:31,61 | 1:03,65 | 37 | |||
| 3 | 26 | Propf, Julian | KMC Kassel | 8694 | M7 | 0:32,11 | 0:31,92 | 1:04,03 | 35 | |||
| 4 | 27 | Kattenbach, Daniel | MSC Espenau-Vellmar | 7740 | M2 | 0:31,42 | 0:30,76 | 2 | 1:04,18 | 33 | ||
| 5 | 16 | Miklitsch, Maurice | AMSC Lahn-Eder | 7736 | M5 | 0:32,11 | 0:32,12 | 1:04,23 | 31 | |||
| 6 | 20 | Anklam, Marcel | MSC Espenau-Vellmar | 8028 | 0:32,90 | 0:32,27 | 1:05,17 | 30 | ||||
| 7 | 17 | Siebold, Timo | MSC Bad Sooden Allendorf | 8198 | 0:33,08 | 0:32,15 | 1:05,23 | 29 | ||||
| 8 | 21 | Pristl, Thomas | MSC Espenau-Vellmar | 9229 | 0:32,99 | 0:32,42 | 1:05,41 | 28 | ||||
| 9 | 12 | Naumann, Celine | KMC Kassel | 8927 | D | M7 | 0:32,66 | 0:32,83 | 1:05,49 | 27 | ||
| 10 | 9 | Meyer, Julian | MSC Espenau-Vellmar | 8027 | 0:33,46 | 0:32,58 | 1:06,04 | 26 | ||||
| 11 | 10 | Vater, Bastian | ASC Melsungen | 8101 | M1 | 0:33,73 | 0:32,37 | 1:06,10 | 25 | |||
| 12 | 1 | Amthauer, Leon | MSC Werratal-Witzenhausen | 9367 | M8 | 0:32,08 | 2 | 0:31,45 | 2 | 1:07,53 | 24 | |
| 13 | 3 | Reinhold, Juliana | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8338 | D | 0:34,39 | 0:33,41 | 1:07,80 | 23 | |||
| 14 | 14 | Speck, Maurice | MSC Werratal-Witzenhausen | 9366 | 0:34,93 | 0:34,05 | 1:08,98 | 22 | ||||
| 15 | 25 | Riese, Nina | KMC Kassel | 8262 | D | 0:33,66 | 2 | 0:34,23 | 1:09,89 | 21 | ||
| 16 | 30 | Lenzing, Benjamin | MSC Weser-Diemel | 9356 | 0:33,20 | 4 | 0:33,34 | 1:10,54 | 20 | |||
| 17 | 23 | Cakir, Mikael | KMC Kassel | 9139 | M7 | 0:32,96 | 2 | 0:32,58 | 4 | 1:11,54 | 19 | |
| 18 | 4 | Keim, Sebastian | AMC Schwalmstadt | 9161 | M4 | 0:32,80 | 4 | 0:32,94 | 2 | 1:11,74 | 18 | |
| 19 | 19 | Bomhoff, Melina | AMSC Lahn-Eder | 8638 | D | 0:35,79 | 0:36,39 | 1:12,18 | 17 | |||
| 20 | 2 | Schäfer, Fabian | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 8488 | 0:34,66 | 4 | 0:33,59 | 1:12,25 | 16 | |||
| 21 | 6 | Komiske, Johannes | ASC Melsungen | 8100 | 0:34,41 | 0:34,23 | 4 | 1:12,64 | 15 | |||
| 22 | 28 | Schulz, Luca Alexandra | MSC Homberg | 8421 | D | 0:35,35 | 2 | 0:36,85 | 1:14,20 | 14 | ||
| 23 | 15 | Krips, Cornelius | MSC Werratal-Witzenhausen | 9484 | 0:35,30 | 2 | 0:35,62 | 2 | 1:14,92 | 13 | ||
| 24 | 29 | Preuß, Lara | MSC Homberg | 9454 | D | 0:38,08 | 0:37,39 | 1:15,47 | 12 | |||
| 25 | 36 | Dippel, Johannes | RAC Borken | 9569 | 0:35,68 | 4 | 0:36,38 | 1:16,06 | 11 | |||
| 26 | 7 | Sohn, Tobias | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 9421 | 0:36,64 | 0:37,53 | 2 | 1:16,17 | 10 | |||
| 27 | 33 | Strube, Anna-Maria | AMC Schwalmstadt | 8472 | D | 0:36,17 | 6 | 0:34,48 | 1:16,65 | 9 | ||
| 28 | 11 | Dettmar, Paul-Luca | MSC Weser-Diemel | 9601 | 0:35,51 | 6 | 0:36,83 | 1:18,34 | 8 | |||
| 29 | 22 | Henkel, Johanna | MSC Naumburg | 9158 | D | 0:37,66 | 4 | 0:37,35 | 1:19,01 | 7 | ||
| 30 | 24 | Könsgen, Patrick | AMSC Lahn-Eder | 9375 | 0:39,34 | 2 | 0:38,46 | 1:19,80 | 6 | |||
| 31 | 8 | Jaeger, Joel | MSC Werratal-Witzenhausen | 7891 | M8 | 0:33,69 | 8 | 0:32,63 | 6 | 1:20,32 | 5 | |
| 32 | 31 | Riffel, Alexander | MSC Reinhardswald-Hofgeismar | 9422 | 0:35,79 | 2 | 0:35,04 | 8 | 1:20,83 | 4 | ||
| 33 | 34 | Bock, Dominik | ASC Melsungen | 9430 | 0:33,48 | 4 | 0:34,59 | 14 | 1:26,07 | 3 | ||
| 34 | 35 | Scheidemann, Nils | RAC Borken | 8196 | 0:31,87 | 4 | 0:51,81 | 8 | 1:35,68 | 2 | ||
| 35 | 18 | Pfuhl, Jana | AMSC Lahn-Eder | 9446 | D | 0:39,31 | 24 | 0:41,72 | 10 | 1:55,03 | 1 | |
| 36 | 13 | Pfuhl, Pia | AMSC Lahn-Eder | 9448 | D | 0:40,22 | 24 | 0:41,82 | 10 | 1:56,04 | 1 | |

![]()  | 
											||
										                 
										
  | 
								
