Über uns

Kontakt

Team

Termine

Ergebnisse

Links

Oldtimer

Farrad

Datenschutz

Impressum

News

24. Jugend-Kart-Slalom 1. Lauf 1.5.2012



Ergebnisliste Klasse: 4 Teilnehmer : 15

Pl.
Start
Name ADAC
Ortsclub
Ausweis
Wertung
1. Lauf
2. Lauf
Gesamt
ADAC
Punkte
D
M
1  16  Nappi, Ciro  MSC Braach  7828     0:31,20   0:30,71   1:01,91  40
2  23  Bremicker, Marcel  MSC Braach  7685     0:31,18   0:30,91   1:02,09  37
3  12  Reinertz, Nils  MSC Espenau-Vellmar  5056    M2 0:31,08   0:31,26   1:02,34  35
4  6  Schäfer, Leon  MSC Reinhardswald-Hofgeismar  7909     0:31,37   0:31,38   1:02,75  33
5  20  Küster, Julia  MSC Homberg  7689  D   0:31,89   0:31,01   1:02,90  31
6  8  Knitterscheidt, Niklas  MSC Naumburg  7993     0:32,21   0:31,13   1:03,34  30
7  14  Stuhlmann, Carl  AMC Schwalmstadt  5151    M4 0:31,77   0:31,60   1:03,37  29
8  2  Schneider, Stefanie  AMSC Lahn-Eder  9103  D  M5 0:32,15   0:31,83   1:03,98  28
9  11  Kröll, Mika  RAC Borken  7721     0:31,80   0:30,96 2 1:04,76  27
10  4  Horbrügger, Tom  MSC Weser-Diemel  7963     0:32,97   0:31,97   1:04,94  26
11  5  Hoffmann, Carsten  AMC Schwalmstadt  8467    M3 0:32,79   0:33,05   1:05,84  25
12  13  Anklam, Michelle  MSC Espenau-Vellmar  8907  D   0:32,39   0:31,76 2 1:06,15  24
13  3  Neuhaus, Hendrik  MSC Werratal-Witzenhausen  8926     0:33,49   0:33,08   1:06,57  23
14  18  Schwenk, Fabian  MSC Wolfhagen  8278     0:33,26   0:33,33   1:06,59  22
15  10  Miklitsch, Marcel  MSC Naumburg  7619     0:32,55 2 0:32,08   1:06,63  21
16  7  Krug, Leonie  MSC Reinhardswald-Hofgeismar  8902  D   0:32,16   0:32,66 2 1:06,82  20
17  15  Dilcher, Luca  MSC Bad Sooden Allendorf  5291     0:31,64 4 0:31,43   1:07,07  19
18  21  Dörrbecker, Justin  AMC Schwalmstadt  8325     0:32,76   0:32,63 2 1:07,39  18
19  17  Bury, Michal  MSC Weser-Diemel  9355     0:34,41 2 0:33,23   1:09,64  17
20  9  Pfromm, Luca  MSC Braach  8698     0:33,17 4 0:33,09   1:10,26  16
21  22  Steube, Samuel  MSC Werratal-Witzenhausen  9450     0:34,43 2 0:34,09   1:10,52  15
22  19  Lechte, Patrick  MSC Werratal-Witzenhausen  9560     0:33,76 4 0:33,08   1:10,84  14
23 24 Schade, Christina ASC Melsungen 7413 D   0:35,82   0:42,08 4 1:21,90 13
24 1 Stiewa, Svenja MSC Wolfhagen 9565 D   0:40,57 6 0:38,80 10 1:35,37 12

Ein ereignisreiches Motorsport Wochenende liegt hinter uns. Ich bedanke mich für Euren zahlreichen Besuch. Ich hoffe wir konnten euch auf dem tollen Platz der Kreisabfalldeponie interessanten Motorsport bieten. Natürlich hätten wir Euch am Dienstag gern noch einige Würstchen und ein paar Stück Kuchen mehr verkauft, doch ist in den letzten Jahren bei gleicher Menge immer reichlich übrig geblieben. Wir konnten aber bis zum Veranstaltungsende acht verschiedene Sorten kühle Getränke und Kaffee anbieten und auch das Wetter ließ über das gesamte Wochenende keine Wünsche offen. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Jugendgruppe und der Veranstaltungsleitung für die tatkräftige Unterstützung der vielen Helfer auf und neben der Strecke (auch der Gastvereine). Ich möchte es auch nicht versäumen, mich an dieser Stelle recht herzlich bei dem Zeitnahmeteam Jessica Stiewa und Ralf Schwenk zu bedanken, die kurzfristig - nach der Absage der Zeitnahme Mohr - eingesprungen sind und eine hervorragende Arbeit geleistet haben.



OrtsclubportalHome | Über uns | Aktuell | Archiv | Team | Oldtimer | Links | Kontakt | Impressum | Datenschutz
ADAC-Motorsport